"管理者操作介面的主頁功能" 修訂間的差異
出自 智邦小幫手
Supervisor (對話 | 貢獻) |
Supervisor (對話 | 貢獻) |
||
行 5: | 行 5: | ||
Step2 | Step2 | ||
:http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-47-26%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8A%9F%E8%83%BD.jpg | :http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-47-26%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8A%9F%E8%83%BD.jpg | ||
− | : | + | :http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-43-59%E7%B6%93%E9%8A%B7%E5%95%86.jpg http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-44-20%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85%E8%B3%87%E6%96%99.jpg http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-44-35%E4%BF%AE%E5%85%AC.jpg http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-44-50%E6%9F%A5%E4%BA%A4%E6%98%93.jpg |
<br> | <br> | ||
− | : | + | :http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-45-07%E7%99%BB%E5%85%A5%E8%A8%98%E9%8C%84.jpg http://help.url.com.tw/images/2012-9-28_21-58-07%E7%BA%8C%E5%8A%A0.jpg http://help.url.com.tw/images/2012-9-28_21-58-23%E8%81%AF%E7%B5%A1%E5%AE%A2%E6%9C%8D.jpg http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-45-57%E4%B8%89%E7%99%BC.jpg |
+ | |||
<font size=4 color=red >'''查看購買清單,點擊域名進入“方案管理功能“''' </font> | <font size=4 color=red >'''查看購買清單,點擊域名進入“方案管理功能“''' </font> | ||
:http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-53-44.jpg | :http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-53-44.jpg |
於 2013年7月16日 (二) 19:56 的修訂
Step1
- 系統提示您按購買清單下的「網域名稱」可以看到更多設定功能。
Step2
查看購買清單,點擊域名進入“方案管理功能“