"管理者操作介面的主頁功能" 修訂間的差異
出自 智邦小幫手
Supervisor (對話 | 貢獻) |
Supervisor (對話 | 貢獻) |
||
行 6: | 行 6: | ||
* 基本功能,請點擊下方功能按鈕看詳細操作。 | * 基本功能,請點擊下方功能按鈕看詳細操作。 | ||
:http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-47-26%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8A%9F%E8%83%BD.jpg | :http://help.url.com.tw/images/2012-9-29_00-47-26%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%8A%9F%E8%83%BD.jpg | ||
− | : [ | + | : [http://help.url.com.tw/images/2013-7-16 19-58-00.jpg http://help.url.com.tw/images/2013-7-16_20-07-52.jpg] [[檔案:2013-7-16_19-58-19.jpg]] [[檔案:2013-7-16_19-58-32.jpg]] [[檔案:2013-7-16_19-58-49.jpg]] |
: [[檔案:2013-7-16_19-58-57.jpg]] [[檔案:2013-7-16_19-59-04.jpg]] [[檔案:2013-7-16_19-59-28.jpg]] | : [[檔案:2013-7-16_19-58-57.jpg]] [[檔案:2013-7-16_19-59-04.jpg]] [[檔案:2013-7-16_19-59-28.jpg]] | ||
於 2013年7月16日 (二) 20:17 的修訂
Step1
- 系統提示您按購買清單下的「網域名稱」可以看到更多設定功能。
Step2
- 基本功能,請點擊下方功能按鈕看詳細操作。
查看購買清單,點擊域名進入“方案管理功能“