"RWD管理者介面 進階主機 行銷工具" 修訂間的差異
出自 智邦小幫手
Supervisor (對話 | 貢獻) |
Supervisor (對話 | 貢獻) |
||
行 5: | 行 5: | ||
− | + | ||
− | '''步驟2''' 、 選擇所要操作的網域名稱 | + | '''步驟2''' 、 選擇所要操作的網域名稱 |
:https://help.url.com.tw/images/Rwdmanagerinterface01.jpg | :https://help.url.com.tw/images/Rwdmanagerinterface01.jpg | ||
− | '''步驟3'''、進階主機 管理工具提供下圖六種功能 | + | '''步驟3'''、進階主機 管理工具提供下圖六種功能 |
:https://help.url.com.tw/images/RWD%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%85%B7%E5%85%A8%E5%9C%96.png | :https://help.url.com.tw/images/RWD%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%B7%A5%E5%85%B7%E5%85%A8%E5%9C%96.png | ||
− | <font | + | </font> |
'''步驟4''' | '''步驟4''' | ||
*<font size=4 color=red> '''請點擊下方功能按鈕,可看詳細操作:'''</font> | *<font size=4 color=red> '''請點擊下方功能按鈕,可看詳細操作:'''</font> | ||
</font> | </font> |
於 2020年5月1日 (五) 08:49 的修訂
步驟1 、登入智邦生活館管理者後台,登入網址:https://hosting.url.com.tw/vhadmin/
步驟2 、 選擇所要操作的網域名稱
步驟3、進階主機 管理工具提供下圖六種功能
</font>
步驟4
- 請點擊下方功能按鈕,可看詳細操作:
</font>